Menú diario por niveles
Comedor escolar
| Menú | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| Menú | El menú diario incluye, además del plato principal publicado a continuación, una isla con al menos seis variantes de preparaciones que incluyen vegetales, legumbres, cereales y fuentes alternativas de proteínas. Opciones que varían todos los días y que permiten al alumno agregar valor nutricional a dicho menú. Ademas durante el almuerzo se dispone de pan y agua o limonada natural como bebidas (no jugos comerciales). | |||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 |
| Milanesa de ternera con risotto de calabaza. Frutas | Pollo al horno con puré de papas. Frutas | Pizzas caseras. Bifes de cerdo con ensalada. Frutas | Wok de carne y verduras con fideos espaguetis. Frutas | Tartas de pollo y de verdura con ensalada. Frutas |
| 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 |
| Feriado | Feriado | Milanesa de cerdo gratinada con fideos tricolor. Frutas | Pollo a la portuguesa con papas rústicas. Frutas | Pan de carne con puré de calabaza y zanahoria. Frutas |
| 30/03 | 31/03 | |||
| Ravioles de ricota y verdura con ragú de ternera. Frutas | Bondiola de cerdo a la mostaza con ensalada rusa. Frutas | |||
| Menú | El menú diario incluye, además del plato principal publicado a continuación, una isla con al menos seis variantes de preparaciones que incluyen vegetales, legumbres, cereales y fuentes alternativas de proteínas. Opciones que varían todos los días y que permiten al alumno agregar valor nutricional a dicho menú. Ademas durante el almuerzo se dispone de pan y agua o limonada natural como bebidas (no jugos comerciales). | |||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 |
| Milanesa de ternera con risotto de calabaza. Frutas | Pollo al horno con puré de papas. Frutas | Wok de carne y verduras con fideos espaguetis. Frutas | Tarta de pollo y verdura con ensalada. Frutas |
|
| 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 |
| Feriado | Feriado | Pollo a la portuguesa con papas rústicas. Frutas | Pan de carne con puré de calabaza y zanahoria. Frutas |
|
| 30/03 | 31/03 | |||
| Ravioles de ricota y de verdura con ragú de ternera. Frutas | Bondiola de cerdo a la mostaza con ensalada rusa. Frutas | |||
Además del menú diario publicado, los alumnos cuentan todos los días con una isla que ofrece 5 variantes de preparaciones, en las que se incluyen verduras crudas y cocidas, cereales, legumbres, huevos, entre otros. Éstas se sirven a libre demanda y permiten complementar el menú, haciéndolo mas completo desde el punto de vista nutricional, y ajustar el tamaño de porción a sus requerimientos.