Menú diario por niveles
Comedor escolar
| Menú | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| Tartas de pollo, de humita y de verdura con ensalada del día. FRUTAS | Fideos tirabuzones con wok de carne y verduras. FRUTAS | Pizzas caseras. Pollo grillé con ensalada del día. FRUTAS" | Carne al horno con arroz y tortilla de zapallitos. FRUTAS | Milanesa de pollo con puré de papas y ensalada del día. FRUTAS |
| Menú | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 |
| Tartas de pollo, de humita y de verdura con ensalada del día. FRUTAS | Fideos tirabuzones con wok de carne y verduras. FRUTAS | Pizzas caseras. Pollo grillé con ensalada del día. FRUTAS | Carne al horno con arroz y tortilla de zapallitos. FRUTAS | Milanesa de pollo con puré de papas y ensalada del día. FRUTAS |
| Menú | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 |
| 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | |
| 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 |
| 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 |
| FERIADO | ||||
Además del menú diario publicado, los alumnos cuentan todos los días con una isla que ofrece 5 variantes de preparaciones, en las que se incluyen verduras crudas y cocidas, cereales, legumbres, huevos, entre otros. Éstas se sirven a libre demanda y permiten complementar el menú, haciéndolo mas completo desde el punto de vista nutricional, y ajustar el tamaño de porción a sus requerimientos.